

RFID Features | |
---|---|
Engine | M-2670-Air module based on lmpinj lndy R2000 chip |
Buzzer | Ø 12*9.5mm / 2300±300Hz |
RFID Standard | EPC Global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C / ISO 18000-6B |
Frequency | 902-928MHz , 865- 868MHz |
Antenna | 4dBi air medium antenna |
Output power | 0~33dBm |
Read Range | > 10m |
Reading rate | > 500 tags /s |
RFID Features | |
---|---|
Engine | M-2670-Air module based on lmpinj lndy R2000 chip |
Buzzer | Ø 12*9.5mm / 2300±300Hz |
RFID Standard | EPC Global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C / ISO 18000-6B |
Frequency | 902-928MHz , 865- 868MHz |
Antenna | 4dBi air medium antenna |
Output power | 0~33dBm |
Read Range | > 10m |
Reading rate | > 500 tags /s |
Reviews
There are no reviews yet.